Подробная информация о продукте:
|
GSM: | 125 - 450 GSM | Сырье: | Девичьи деревянные целлюлозы |
---|---|---|---|
Покрывая сторона: | Одиночная бортовая или двойная сторона | Размер: | 1100 / 1900 / 2000 мм, на заказ |
Цвет: | Естественный коричневый цвет | Сертификат: | FDA, SGS, FDA, ЕС |
Применение: | коробка для еды, упаковка фаст-фуда | Образец: | Образец A4 свободно |
Выделить: | Упаковочная бумага фаст-фуда,PE покрыло коричневую бумагу,PE бумаги 270gsm kraft покрыло |
PE-покрытие обеспечивает барьерный слой для тяжелой бумаги Kraft.
В виде рулонов он дает вам гибкость использовать одну среду для упаковки различных типов и размеров продукции.
Тип бумаги | Крафт-бумажная бумага с PE-покрытием |
Толщина ПЭ | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 GSM |
Окончание бумаги | Глянцевая и матовая отделка PE, коричневая крафт-бумага + PE |
Покрытие | Доступно покрытие с одной стороны / с двух сторон |
Качество | Пищевой, устойчивый к жидкости, влагостойкий |
Материал целлюлозы | 100% необработанная деревянная целлюлоза |
Место происхождения | Гуандун, Китай |
Упаковка | Доступен в листе и роликах, внутренней упаковке из крафт-бумаги и пластиковой пленки |
125 гсм |
160 ГСМ |
200 гсм | 225 gsm | 250 гсм | 270 gsm | 300 гсм | 350 гсм | 400 гсм |
440 ГСМ |
Доступно в формате листов и роллов, настраиваемых по требованиям клиента.
Размер запасов | 1100 / 1900 / 2000 мм, другие размеры могут быть настроены |
Количество груза | 15 - 18 тонн / 20GP; 24 - 26 тонн / 40HQ |
МОК | 1 тонна для размеров запасов, 5 тонн для индивидуальных размеров |
Образец | A4 размер бесплатный образец. если вам нужен большой лист, свяжитесь с нами в любое время |
Условия оплаты | T / T |
Порт погрузки | Порт Гуанчжоу или порт Шэньчжэнь |
Базовая масса | g /м2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218-245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320-360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
Уровень влаги | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
Мюллен (((минус) | kPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
Порозность | секунда/ 100 мл | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Угол скольжения | степени | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
► Крафт-бумага с PE-покрытиемПрименение:
Контактное лицо: Mr. Martin
Телефон: +86-135 3888 3291
Факс: 86-20-87836757