|
Подробная информация о продукте:
|
| Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
| Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
| Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
| Выделить: | фильтровальная бумага кофе,Базовая бумага для кофефильтров,Конусовая фильтрующая бумага |
||
Натуральная небеленая бумага 100 г 120 г пористая крепированная для кофейных фильтров
► Небеленая бумага для кофейных фильтров, граммы и размеры:
| Базовая плотность | 50 г | 60 г | 70 г | 80 г | 100 г | 120 г | Выше |
| Размер в рулоне | 610 мм | 650 мм | 700 мм | 800 мм | 820 мм | 1000 мм | 1050 мм |
| Размер в листе | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| Все размеры могут быть настроены по запросу | |||||||
► Особенности небеленой бумаги для кофейных фильтров:
► Применение небеленой бумаги для кофейных фильтров:
![]()
► Руководство по сравнению граммажа:
| Фактор | Легкий (80-90 г/м²) | Тяжелый (100-120+ г/м²) |
|---|---|---|
| Скорость фильтрации | Быстрая → Усиливает кислотность | Медленная → Усиливает сладость |
| Адсорбция масла | Низкая → Сохраняет тело | Высокая → Ультра-чистый вкус |
| Контроль мелких частиц | Умеренный → Нуждается в равномерном помоле | Отличный → Обрабатывает мелкий помол |
| Подходит для обжарки | Светлая/средняя обжарка | Средняя/темная обжарка |
| Совместимость с заварочным устройством | Конический (например, V60) | Плоское дно (например, Chemex) |
► Небеленая бумага для кофейных фильтров изображения:
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Martin
Телефон: +86-135 3888 3291
Факс: 86-20-87836757